Termine 2025
Kein EZ-Zuschlag!
- Zentrale Lage
- Gemütliche Zimmer
- Großzügige Badelandschaft
Lage
Das Hotel Birkenhof ist idyllisch in der Kurzone von Bad Griesbach gelegen.
Zimmer/Ausstattung
Das Hotel Birkenhof hat 123 Zimmer, die auf das Haupt- und Nebenhaus verteilt sind. Die Standard Zimmer verfügen über Bad/WC, Sat.-TV, Telefon, Minibar, Safe und teilweise über Balkon oder Terrasse. Die Komfort Zimmer (gg. Aufpreis) sind bei gleicher Ausstattung etwas größer und verfügen zudem über Dusche/WC. In beiden Zimmerkategorien schlafen Sie entweder in Doppelbetten oder in getrennt gestellten Betten.
Zur weiteren Hotel-Ausstattung gehören zwei Lifte, Lobby mit Internetecke, Restaurant, Tanzbar, Aufenthaltsraum, Liegewiese mit Sonnenliegen und einen Bademantelgang zur hauseigenen Therme.
Verpflegung
Im Hotelrestaurant starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet in den Tag. Abends genießen Sie regionale und internationale Spezialitäten, welche als 3-Gänge-Menü oder Buffet angeboten werden.
Von 15-16 Uhr steht für Sie täglich Kaffee und Tee bereit
Freizeit/Kur/Unterhaltung
Schöpfen Sie neue Kraft in der hauseigenen, 1.600 m² großen „Poseidon-Therme“. Hier erwarten Sie ein beheiztes Süßwasser-Freibad (15 x 8 m, ca. 28°C), Thermal-Innenbecken (13 x 8 m, ca. 36°), Kneipp-Tretbecken, Hot-Whirlpool, Dampfgrotte, Infrarotkabine, Solarium (gg. Aufpreis) und eine gepflegte Liegewiese. Im Beautybereich und der Physiotherapie-Abteilung der Therme können Sie sich gegen Aufpreis bei vielseitigen Wellness- und Therapieangeboten verwöhnen lassen.
Aktive Erholung verspricht der Besuch des hoteleigenen Fitnessraums oder Sie leihen sich Nordic Walking-Stöcke (kostenfrei, nach Verfügbarkeit) und erkunden die schöne Umgebung.
Inklusivleistungen 2025
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Frühstücksbuffet
- Täglich Kaffee und Tee (wie beschrieben)
- 1x Flasche Mineralwasser pro Aufenthalt/Zimmer
- Kostenfreie Nutzung der Hotel-Therme (ab 14 Jahren)
- 10% Ermäßigung auf Kosmetikanwendungen und Massagen
- Kostenfreie Nutzung der Nordic Walking-Stöcke (nach Verfügbarkeit)
- kostenfreier Internetzugang (WLAN) in der Lobby
- Örtliche Reiseleitung
Termine/ Preise 2025
3***+ Kurhotel Birkenhof, Bad Griesbach | ||||
---|---|---|---|---|
Termine/ 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montags | Grundwoche | 1. Verlängerungs- woche | EZ-Zuschlag | Abschlag Eigenanreise |
23.06.2025 - 30.06.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
30.06.2025 - 07.07.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
07.07.2025 - 14.07.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
14.07.2025 - 21.07.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
21.07.2025 - 28.07.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
28.07.2025 - 04.08.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
04.08.2025 - 11.08.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
11.08.2025 - 18.08.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
18.08.2025 - 25.08.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
25.08.2025 - 01.09.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
01.09.2025 - 08.09.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
08.09.2025 - 15.09.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
15.09.2025 - 22.09.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
22.09.2025 - 29.09.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
29.09.2025 - 06.10.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
06.10.2025 - 13.10.2025 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
13.10.2025 - 20.10.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
20.10.2025 - 27.10.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
27.10.2025 - 03.11.2025 | € 727,- | € 449,- | € 0,- | - € 278,- |
03.11.2025 - 10.11.2025 | € 677,- | € 399,- | € 0,- | - € 278,- |
10.11.2025 - 17.11.2025 | € 677,- | € 399,- | € 0,- | - € 278,- |
17.11.2025 - 24.11.2025 | € 627,- | € 349,- | € 0,- | - € 278,- |
24.11.2025 - 01.12.2025 | € 627,- | € 349,- | € 0,- | - € 278,- |
01.12.2025 - 08.12.2025 | € 547,- | € 299,- | € 0,- | - € 248,- |
08.12.2025 - 15.12.2025 | € 547,- | € 299,- | € 0,- | - € 248,- |
15.12.2025 - 22.12.2025 | € 547,- | € 299,- | € 0,- | - € 248,- |
22.12.2025 - 29.12.2025* | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
29.12.2025 - 05.01.2026 | € 747,- | € 469,- | € 0,- | - € 278,- |
Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 30,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 100,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,30 p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Zusatzangebot | |
---|---|
Aufpreis Komfort-Doppelzimmer (nicht als EZ buchbar) | 10 € p. P./Nacht |
Buchungsanfrage