Termine 2025
Inklusive Getränkepaket zum Abendessen!
Kein EZ-Zuschlag!
- Ruhige Lage am Ortsrand
- Eigener Wohlfühlbereich
Klein, fein, auch allein! Das lichtdurchflutete moderne Haus umfängt Sie von Anfang an mit seinem hellen und freundlichen Ambiente. Das lebhafte Kurgebiet des traditionsreichen Bads, mit seiner bunten Palette an Angeboten, ist nur in wenigen Gehminuten erreichbar. Dabei lautet die Devise "Alles kann, nichts muss". Genießen Sie einfach den unaufdringlichen, charmanten Service und verbringen Sie herrliche Tage nach Lust und Laune.
Lage
In Sichtweite der Johannesbad Therme am Ortsrand des Kurorts Bad Füssing liegt das Hotel Phönix. Die belebte Kurallee beginnt in unmittelbarer Nähe des Hotels.
Zimmer/Ausstattung
Das lichtdurchflutete, moderne Haus umfängt Sie von Anfang an mit seinem hellen und freundlichen Ambiente. Alle 51 Zimmer des Hotels sind mit Bad oder Dusche/WC ausgestattet und verfügen über Fön, Leihbademantel, Sat.-TV, Durchwahl-Telefon, Radio, kostenfreien Internetzugang (WLAN) und Minibar. Die Doppelzimmer verfügen alle über einen Balkon. Einzelzimmer mit Balkon gehören zur Kategorie Komfort (gg. Aufpreis). Im Hotel Phönix stehen Ihnen zudem ein Lift, Speisesaal mit Wintergarten, eine Lobby mit kostenfreiem Internetzugang (WLAN) und Bar-Bereich sowie eine Sonnenterrasse mit Liegewiese zur Verfügung.
Restaurant/ Verpflegung
Den Morgen starten Sie im Speisesaal mit einem ausgiebigen Frühstück vom Buffet. Am Abend lassen Sie den Tag mit einem leckeren Abendessen ausklingen. Die Tischgetränke (Wasser, Softdrinks, Bier und Hauswein sind für Sie während des Abendessen bereits inklusive.
Freizeit/Kur/Unterhaltung
Entspannung für Körper, Geist und Seele erfahren Sie in der hoteleigenen Wohlfühl-Oase. Diese verfügt über eine fi nnische Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Whirlpool, Regenduschen, wohltemperierte Wasserliegen und einen Ruhebereich.
Der tägliche Eintritt in die Johannesbad Therme ist im Grundpreis bereits enthalten. In der großzügigen Badewelt stehen Ihnen zahlreiche Becken, wie beispielsweise ein über 100 Meter langer Strömungskanal, eine Salzwasser-Felsenlagune oder ein Wellenbad im Innen- und Außenbereich zur Verfügung.
- Inklusivleistungen
- Halbpension1x Rücken-Massage (20 Min.) pro Woche
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Haustürabholung
- Getränkepaket zum Abendessen (wie beschrieben)
- Kostenfreie Nutzung des Hotel-Wohlfühlbereichs (außerhalb der Therapiezeiten)
- Täglich Eintritt in die Johannesbad Therme mit Saunalandschaft (außer am An- und Abreisetag)
- Leihbadmantel
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche Reiseleitung
Thermeneintritt - Täglich Eintritt in die Johannesbad Therme (ausgenommen am An- und Abreisetag)
Termine/Preise 2025
3*** Hotel Phönix, Bad Füssing | ||||
---|---|---|---|---|
Termine 8 Tage/7 Nächte Preise pro Person im DZ Anreise: Montag | Grund- woche | Verlängerungs- woche | EZ-Zuschlag pro Woche | Abschlag Eigenanreise |
30.06.2025 - 07.07.2025 | € 997,- | € 719,- | € 0,- | - € 278,- |
07.07.2025 - 14.07.2025 | € 997,- | € 719,- | € 0,- | - € 278,- |
14.07.2025 - 21.07.2025 | € 997,- | € 719,- | € 0,- | - € 278,- |
21.07.2025 - 28.07.2025 | € 997,- | € 719,- | € 0,- | - € 278,- |
28.07.2025 - 04.08.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
11.08.2025 - 18.08.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
18.08.2025 - 25.08.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
25.08.2025 - 01.09.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
01.09.2025 - 08.09.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
08.09.2025 - 15.09.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
15.09.2025 - 22.09.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
22.09.2025 - 29.09.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
29.09.2025 - 06.10.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
06.10.2025 - 13.10.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
13.10.2025 - 20.10.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
20.10.2025 - 27.10.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
27.10.2025 - 03.11.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
03.11.2025 - 10.11.2025 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
10.11.2025 - 17.11.2025 | € 997,- | € 719,- | € 0,- | - € 278,- |
17.11.2025 - 24.11.2025 | € 997,- | € 719,- | € 0,- | - € 278,- |
24.11.2025 - 01.12.2025 | € 947,- | € 669,- | € 0,- | - € 278,- |
01.12.2025 - 08.12.2025 | € 897,- | € 649,- | € 0,- | - € 248,- |
08.12.2025 - 15.12.2025 | € 897,- | € 649,- | € 0,- | - € 248,- |
15.12.2025 - 22.12.2025 | € 897,- | € 649,- | € 0,- | - € 248,- |
22.12.2025 - 29.12.2025* | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
29.12.2025 - 05.01.2026 | € 1.047,- | € 769,- | € 0,- | - € 278,- |
Hinweise: *Weihnachts- (24.12.) € 110,- € p.P und Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- € p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,40 p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Zusatzangebot | |
---|---|
Aufpreis Komfort Einzelzimmer Abschlag Aufenthalt ohne Getränkepaket |
4 € - 7 € p. P./Nacht |
Buchungsanfrage