

Lage
Das exklusive Parkhotel liegt am Kurpark von Bad Griesbach und damit direkt am Ausgangspunkt von 242 Kilometer Wander-, Fahrrad- und Walking-Wegen
Zimmer/Ausstattung
Die 150 Zimmer und Suiten des Hotels sind mit warmen Farben, zum Teil in traditionellem und teilweise
sehr modernem Design, gestaltet. Sie wohnen in Zimmern der Kategorie Standard (ca. 28 m²), die alle
über Bad oder Dusche/WC, Föhn, Leihbadetasche mit Bademantel und Frotteeslipper, Flatscreen-TV,
kosten freien Internetzugang (WLAN), Safe, Minibar, kleine Sitzecke und Balkon verfügen. Die Doppelzimmer der Kategorien Economy (gg. Abschlag), Classic und Superior (alle gg. Aufpreis) unterscheiden sich durch unterschiedliche Blickrichtungen und Einrichtungsstile. Die Superior Zimmer (gg. Aufpreis) sind zusätzlich etwas größer und mit einem Tee- und Kaffee- Set ausgestattet. Alle Einzelzimmer sind Doppelzimmer zur Alleinbenutzung.
Zur weiteren Hotel-Ausstattung gehören eine 24-Stunden- Rezeption, Lobby, kostenfreier Internetzugang (WLAN), Lift, Restaurant, Bar, 3.600 m² Thermal-Wellness- Landschaft und ein Gesundheitszentrum mit Arzt und Physiotherapie-Praxis.
Verpflegung
Beginnen Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück vom Buffet, das keine Wünsche offen lässt. Alle Langschläfer können sich täglich ab 10:30 Uhr bis mittags auf ein À-la-carte-Frühstück freuen und für alle Frühaufsteher gibt es morgens von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr eine Tee- und Kaffeebar in der Therme. Am Abend können Sie sich auf ein feines Abendmenü oder Themenbuffet mit regionalen, internationalen und vegetarischen Gerichten freuen.
Freizeit/Kur/Unterhaltung

Das Herzstück des Hotels bildet die 3.600 m² große Thermal-Wellness-Landschaft bzw. „Idun-Therme“. Hier erwarten Sie ein Thermal-Mineral-Heilwasserbecken (150 m², ca. 36°C) mit Massagedüsen, Wildbachkanal und Wasserfall, ein Süßwasser-Sportaußenbecken (94 m², ca. 28°C), zwei Thermal-Mineralwasser-HotWhirlpools (36°C) im Innen- und Außenbereich sowie eine Infrarot-Wärmekabine. Der Saunabereich mit fi nnischer Sauna, Bio-Sauna und Dampfgrotte, ein Ruhebereich sowie Sabbia Med® (Sand- & Licht-Oase) ergänzen das Angebot. Aktive Erholung verspricht das hoteleigene Fitnesscenter und das abwechslungsreiche Sport- und Aktivprogramm des Hotels.
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Standard Zimmer
- Verwöhn-Halbpension
- 1x Begrüßungsgetränk
- Kostenfreie Nutzung der 3.600 m² großen Wellness-Landschaft und des Fitnesscenters
- Kostenfreie Teilnahme am Sport und Aktivprogramm des Hotels
- Leihbadetasche mit Bademantel und Frotteeslipper
- Kostenfreie Nutzung von Nordic Walking-Stöcken und Rucksäcken (nach Verfügbarkeit)
- Kostenfreie Teilnahme an den Musik- und Themenabende im Bar und Loungebereich
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche Reiseleitung
Termine, Preise 2025/2026
| 4****+Parkhotel, Bad Griesbach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termine/ 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montags | Grundwoche | 1. Verlängerungs- woche | EZ-Zuschlag | Abschlag Eigenanreise |
| 17.11.2025 - 24.11.2025 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 24.11.2025 - 01.12.2025 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 01.12.2025 - 08.12.2025 | € 1.127,- | € 879,- | € 280,- | - € 248,- |
| 08.12.2025 - 15.12.2025 | € 1.127,- | € 879,- | € 280,- | - € 248,- |
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | € 1.127,- | € 879,- | € 280,- | - € 248,- |
| 22.12.2025 - 29.12.2025* | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 2026 | ||||
| 05.01.2025 - 12.01.2026 | € 1.127,- | € 879,- | € 0,- | - € 248,- |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | € 1.127,- | € 879,- | € 0,- | - € 248,- |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | € 1.127,- | € 879,- | € 0,- | - € 248,- |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | € 1.127,- | € 879,- | € 0,- | - € 248,- |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | € 1.157,- | € 879,- | € 280,- | - € 278,- |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | € 1.157,- | € 879,- | € 280,- | - € 278,- |
| 16.02.2026 - 23.02.2026 | € 1.157,- | € 879,- | € 280,- | - € 278,- |
| 23.02.2026 - 02.03.2026 | € 1.157,- | € 879,- | € 280,- | - € 278,- |
| 02.03.2026 - 09.03.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 15.06.2026 - 22.06.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 20.07.2026 - 27.07.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 17.08.2026 - 24.08.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 24.08.2026 - 31.08.2024 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 31.08.2024 - 07.09.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | € 1.297,- | € 999,- | € 280,- | - € 298,- |
| 19.10.2026 - 26.10.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 26.10.2026 - 02.11.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 02.11.2026 - 09.11.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 09.11.2026 - 16.11.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 16.11.2026 - 23.11.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | € 1.257,- | € 979,- | € 280,- | - € 278,- |
| 30.11.2026 - 07.12.2026 | € 1.127,- | € 879,- | € 0,- | - € 248,- |
| 07.12.2026 - 14.12.2026 | € 1.127,- | € 879,- | € 0,- | - € 248,- |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | € 1.127,- | € 879,- | € 0,- | - € 248,- |
| 21.12.2026 - 28.12.2026* | € 1.547,- | € 1.249,- | € 280,- | - € 298,- |
2025 Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 290,- .p.P. / letzte Rückreise am 29.12.25 / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,30 p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
2026 Hinweise: *Letzte Rückreise am 28.12.26 / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,30 p.P./Tag)
Zusatzangebot | |
|---|---|
| Abschlag Economy Doppelzimmer | -10 € p. P./Nacht |
| Aufpreis Doppelzimmer Classic/Comfort | 7 € p. P./Nacht |
| Aufpreis Doppelzimmer Superior | 14 € p. P./Nacht |
Buchungsanfrage

