inkl. Getränkepaket zum Abendessen
- Zentrale, aber ruhige Lage
- Zimmer mit Appartementcharakter
- Eigener Wellnessbereich


Bayrisch g'sund. Das Johannesbad Thermalhotel Ludwig Thoma begeistert mit seiner persönlichen und familiären Note. Behaglichkeit und bayrische Herzlichkeit prägen den unverwechselbaren Charakter des Hauses und bilden den perfekten Rahmen für einen angenehmen Aufenthalt. Im Sinne von "Bayrisch g'sund" finden Sie hier Gemütlichkeit und Genuss gepaart mit Erholung und Gesundheit.
Lage
Das urig-bayrische Thermalhotel liegt in zentraler und doch ruhiger Lage am Ortsrand von Bad Füssing. Nur wenige Gehminuten trennen Sie von der Johannesbad Therme.
Zimmer/Ausstattung
Die 78 Zimmer im Appartementcharakter verfügen über Dusche/WC, Fön, Leihbademantel, Sat.-TV, Radio, Durchwahl-Telefon, Safe, Balkon sowie eine funktional ausgestattete Kaffee- und Teeküche. Die Komfort-Zimmer (gg. Aufpreis) bieten Ihnen zusätzlich einen schönen Blick ins Grüne, Richtung Johannesbad Therme. Zur weiteren Hotel-Ausstattung gehören ein Lift, Lobby mit Internetzugang (WLAN), Restaurant mit Sonnenterrasse und Wintergarten sowie ein Kur- und Wellnessbereich.
Restaurant
Morgens bedienen Sie sich vom reichhaltigen Frühstücksbüfett. Am Abend erhalten Sie ein leckeresAbendessen mit kalten und warmen Speisen in Büfettform. Zum Abendessen sind die Getränke (Wasser,
Kaffee, Tee, Softdrinks, Bier und Hauswein) für Sie bereits inklusive.
Freizeit/Kur/Unterhaltung

Das renommierte Thermalhotel besitzt eine eigene Wohlfühl- und Gesundheits-Oase mit Thermal-Hallenbad (6 x 9 m, ca. 36°C) und Whirlpool, die mit quellfrischem Bad Füssinger Heilwasser gespeist werden. Die Saunafreunde unter Ihnen erwartet eine klassische finnische Sauna, ein Dampfbad und ein Salisarium sowie zwei Erlebnisduschen. Im Liegebereich finden Sieneben einem Wandkamin bequeme Relaxliegen mit Decken und eine Sitzecke. In der hauseigenen Therapieabteilung werden Ihnen gegen Aufpreis wohltuende Anwendungen wie Massagen (Aroma, Fußrefl exzonen, Entgiftung etc.) angeboten.
Aktive Erholung verspricht der Besuch des Fitnessraums oder eine Tour mit den Leihfahrrädern des Hotels (gg. Gebühr).
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Genießer-Halbpension
- Getränkepaket zum Abendessen (wie beschrieben)
- 1x Aromaöl-Massage (30 Min.) pro Woche
- 1x Rücken-Massage (20 Min.) pro Woche
- Kostenfreie Nutzung des hoteleigenen Wohlfühlbereichs (außerhalb der Therapiezeiten
- Leihbademantel
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche Reiseleitung
Thermeneintritt - Täglich Eintritt in die Johannesbad Therme (ausgenommen am An- und Abreisetag)
Termine, Preise 2025/2026
4* Thermalhotel Ludwig Thoma
| Termine 8 Tage/ 7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montag | Grund- woche | Verl.- woche | EZ-Zuschlag pro Woche | Abschlag Eigenanreise |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 03.11.2025 | € 1.127,- | € 849,- | € 133,- | - € 278,- |
| 03.11.2025 - 10.11.2025 | € 1.127,- | € 849,- | € 133,- | - € 278,- |
| 10.11.2025 - 17.11.2025 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 278,- |
| 17.11.2025 - 24.11.2025 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 278,- |
| 24.11.2025 - 01.12.2025 | € 1.027,- | € 749,- | € 133,- | - € 278,- |
| 01.12.2025 - 08.12.2025 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 08.12.2025 - 15.12.2025 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 22.12.2025 - 29.12.2025* | € 1.127,- | € 849,- | € 133,- | - € 278,- |
| 29.12.2025 - 05.01.2026 | € 1.127,- | € 849,- | € 133,- | - € 278,- |
| 2026 | ||||
| 05.01.2025 - 12.01.2026 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 133,- | - € 278,- |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 133,- | - € 278,- |
| 16.02.2026 - 23.02.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 133,- | - € 278,- |
| 23.02.2026 - 02.03.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 133,- | - € 278,- |
| 02.03.2026 - 09.03.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 278,- |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 278,- |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 278,- |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 278,- |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 133,- | - € 298,- |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 133,- | - € 298,- |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 133,- | - € 298,- |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 133,- | - € 298,- |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 15.06.2026 - 22.06.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 133,- | - € 298,- |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 133,- | - € 298,- |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 133,- | - € 298,- |
| 20.07.2026 - 27.07.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 133,- | - € 298,- |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 17.08.2026 - 24.08.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 24.08.2026 - 31.08.2024 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 31.08.2024 - 07.09.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 19.10.2026 - 26.10.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 298,- |
| 26.10.2026 - 02.11.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 298,- |
| 02.11.2026 - 09.11.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 298,- |
| 09.11.2026 - 16.11.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 298,- |
| 16.11.2026 - 23.11.2026 | € 1.077,- | € 799,- | € 133,- | - € 298,- |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 133,- | - € 298,- |
| 30.11.2026 - 07.12.2026 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 07.12.2026 - 14.12.2026 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | € 977,- | € 729,- | € 133,- | - € 248,- |
| 21.12.2026 - 28.12.2026* | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
| 28.12.2025 - 04.01.2027** | € 1.197,- | € 899,- | € 182,- | - € 298,- |
2025 Hinweise: *Weihnachts- (24.12.): € 110,- und Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,40 p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
2026 Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 100,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,40 p.P.)
Zusatzangebot | |
|---|---|
| Aufpreis Komfort Doppelzimmer | 5 € p. P./Nacht |
| Aufpreis Suite | 15 € p.P./Nacht |
| Abschlag Aufenthalt ohne Getränkepaket | - 7 € |
Buchungsanfrage

