- Zentrale, aber ruhige Lage
- Eigene Therapieabteilung

Lage
Das Hotel Königshof liegt zentral in Bad Füssing, aber dennoch in ruhiger Umgebung. Es liegt zwischen Kurplatz und Freizeitpark. Die Johannesbad Therme erreichen Sie bequem mit dem kostenlosen Bus-Pendelverkehr.
Zimmer/Ausstattung
Die 184 Zimmer des Hauses sind mit Dusche/WC, Föhn, Leihbademantel, Sat.-TV, Radio, Telefon, kostenfreiem
Internetzugang (WLAN), Kühlschrank, Wertfach und Balkon ausgestattet. Einzelzimmer sind Doppelzimmer
zur Alleinbenutzung.
Die Doppelzimmer mit Wiesenblick (gg. Aufpreis) verfügen zusätzlich über einen schönen Gartenblick. Weiter gehört zur Hotel-Ausstattung eine 24-Stunden-Rezeption, zwei Lifte, eine Lobby mit kostenfreiem Internetzugang (WLAN), Hotelbar, Café und eine große Sonnenterrasse.
Das Frühstück wird in Buffetform angeboten. Auch beim Abendessen bedienen Sie sich an einem reichhaltigen kalt-warmen Buffet. Die Getränke (Wasser, Kaffee, Tee, Softdrinks, Bier und Hauswein)) sind während des Abendessens für Sie bereits inklusive.
Freizeit/Kur/Unterhaltung
Hotel erwartet Sie neben einem solehaltigen Schwimmbad (3% Salzgehalt; 5 x 12 m, ca. 30°C), ein großer Sauna- und Wellnessbereich mit Saline, Dampfbad, Lava-Sauna, Infrarotkabinen und Ruheräumen mit Schwebeliegen und Frischluftbereich. In der „Wohlfühlwelt“können Sie sich bei wohltuenden Massage- und Beauty-Anwendungen (gg. Gebühr) rundum verwöhnen lassen.
Darüber hinaus ist der Königshof bekannt und beliebt für seinen prall gefüllten Veranstaltungskalender. Ob Tanzabend, Modenschau oder Kunsthandwerk, hier ist für jeden Geschmack das Passende dabei. Zudem lädt die schöne Liegewiese des Hotels mit einem gemütlichen Terrassencafé zum Verweilen ein. Für den sportlichen Ausgleich sorgt eine Tour mit den Leihfahrrädern des Hotels (gg. Gebühr).
.
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Genießer-Halbpension
- Getränkepaket zum Abendessen (wie beschrieben)
- 1x Aromaöl-Massage (30 Min.) pro Woche
- 1x Rücken-Massage (20 Min.) pro Woche
- kostenfrei Nutzung des hoteleigenen Wohlfühlbereichs (außerhalb der Therapiezeiten)
- Leihbademantel
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche Reiseleitung
Thermeneintritt:
- Täglich Eintritt in die Johannesbad Therme (ausgenommen am An- und Abreisetag)
Termine, Preise 2025/2026
| 4**** Kurzentrum Königshof, Bad Füssing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termine/ 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montags | Grundwoche | EZ- Zuschlag pro Woche | Verlängerungs- woche | Abschlag Eigenanreise |
| 27.10.2025 - 03.11.2025 | € 1.127,- | € 133,- | € 849,- | - € 278,- |
| 03.11.2025 - 10.11.2025 | € 1.127,- | € 133,- | € 849,- | - € 278,- |
| 10.11.2025 - 17.11.2025 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 17.11.2025 - 24.11.2025 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 24.11.2025 - 01.12.2025 | € 1.027,- | € 133,- | € 749,- | - € 278,- |
| 01.12.2025 - 08.12.2025 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 08.12.2025 - 15.12.2025 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 22.12.2025 - 29.12.2025* | € 1.127,- | € 133,- | € 849,- | - € 278,- |
| 29.12.2025 - 05.01.2026 | € 1.127,- | € 133,- | € 849,- | - € 278,- |
| 2026 | ||||
| 05.01.2025 - 12.01.2026 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | € 1.027,- | € 133,- | € 749,- | - € 278,- |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | € 1.027,- | € 133,- | € 749,- | - € 278,- |
| 16.02.2026 - 23.02.2026 | € 1.027,- | € 133,- | € 749,- | - € 278,- |
| 23.02.2026 - 02.03.2026 | € 1.027,- | € 133,- | € 749,- | - € 278,- |
| 02.03.2026 - 09.03.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | € 1.147,- | € 133,- | € 849,- | - € 298,- |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | € 1.147,- | € 133,- | € 849,- | - € 298,- |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | € 1.147,- | € 133,- | € 849,- | - € 298,- |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | € 1.147,- | € 133,- | € 849,- | - € 298,- |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.197,- | € 133,- | € 849,- | - € 298,- |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 15.06.2026 - 22.06.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | € 1.147,- | € 133,- | € 849,- | - € 298,- |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | € 1.147,- | € 133,- | € 849,- | - € 298,- |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | € 1.147,- | € 133,- | € 849,- | - € 298,- |
| 20.07.2026 - 27.07.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 17.08.2026 - 24.08.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 24.08.2026 - 31.08.2024 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 31.08.2024 - 07.09.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 19.10.2026 - 26.10.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 26.10.2026 - 02.11.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 02.11.2026 - 09.11.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 09.11.2026 - 16.11.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 16.11.2026 - 23.11.2026 | € 1.077,- | € 133,- | € 799,- | - € 278,- |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | € 1.027,- | € 133,- | € 749,- | - € 278,- |
| 30.11.2026 - 07.12.2026 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 07.12.2026 - 14.12.2026 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | € 977,- | € 133,- | € 729,- | - € 248,- |
| 21.12.2026 - 28.12.2026* | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
| 28.12.2025 - 04.01.2027 | € 1.197,- | € 182,- | € 899,- | - € 298,- |
2025 Hinweise: *Weihnachts- (24.12.) € 110,- und Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- € p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,40 p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
2026 Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 100,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,40 p.P./ Tag)
Zusatzangebot | |
|---|---|
| Abschlag Aufenthalt ohne Getränkepaket | - 7 € p. P./Nacht |
| Aufpreis Doppelzimmer mit Wiesenblick | 5 € p. P./Nacht |
| Aufpreis Suite | 22 € p.P/Nacht |
Buchungsanfrage

