inkl. Getränkepaket zum Abendessen
Kein EZ-Zuschlag
- Zentrale Lage im Ortskern
- Komfortable Zimmer
- Eigene Kur-Abteilung


Seit Jahrzehnten punktet das Traditionshaus mit herzlicher Gastfreundschaft, ja fast familiärer Atmosphäre. Verbringen Sie einen unbeschwerten Aufenthalt im Herzen im Herzen Bad Füssings und lassen Sie sich jeden Wunsch von den Augen ablesen - das liebenswerte und kompetente Team sorgt dafür, dass Sie sich von Anfang an rundum wohl fühlen.
Lage
Das Johannesbad Hotel Füssinger Hof liegt mitten im Ortskern von Bad Füssing. Die belebte Kurallee und der Kurplatz mit angrenzendem Kurpark sind fußläufig bequem zu erreichen.
Zimmer/Ausstattung
Die 76 komfortabel eingerichteten Zimmer der Kategorie Komfort sind mit Dusche/WC, Fön, Leihbademantel, Sat.-TV, Telefon, Radio, kostenfreiem Internetzugang (WLAN), Minibar, Safe und Balkon ausgestattet. Gegen Abschlag können Standard Doppelzimmer ohne Balkon gebucht werden. Ein barrierefreies Zimmer steht auf Anfrage zur Verfügung.
Zur weiteren Hotel-Ausstattung gehören eine 24-Stunden-Rezeption, eine Lobby mit kostenfreiem Internetzugang (WLAN), zwei Lifte, ein Restaurant, Café, Gesellschaftsraum, Terrasse sowie ein wild-romantischer Garten mit Liegewiese.
Restaurant
Alle Mahlzeiten nehmen Sie in gemütlich-gediegener Atmosphäre im Restaurant ein. Frühstück und Abendessen werden Ihnen als Buffet angeboten. Zum Abendessen sind für Sie zudem die Tischgetränke (Wasser, Softdrinks, Bier und Hauswein) bereits inklusive.
Freizeit/Kur/Unterhaltung
Entspannung fi nden Sie u. a. auf der Liegewiese oder in der hoteleigenen Therapieabteilung, wo Ihnen gegen Aufpreis verschiedene Massagen, wie bspw. Fußrefl exzonenmassagen und Entgiftungsmassagen, angeboten werden.
In einer der größten Thermen Deutschlands, der Johannesbad Therme, stehen Ihnen zahlreiche Becken im
Innen- und Außenbereich zum täglichen Thermalbaden kostenfrei zur Verfügung.
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Genießer-Halbpension
- Komfort Zimmer
- Getränkepaket zum Abendessen (wie beschrieben)
- 1x Rücken-Massage (20 Min.) pro Woche
- Kostenfreie Nutzung des hoteleigenen Wohlfühlbereichs (außerhalb der Therapiezeiten)
- Leihbademantel
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche Reiseleitung
Thermeneintritt: - Täglich Eintritt in die Johannesbad Therme (ausgenommen am An- und Abreisetag)
Termine/ Preise 2025
| 3*** Johannesbad Hotel Füssinger Hof, Bad Füssing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termine 8 Tage/7 Nächte Preise pro Person im DZ Anreise: Montag | Grundwoche | EZ-Zuschlag pro Woche | Verlängerungs- woche | Abschlag Eigenanreise |
| 03.11.2025 - 10.11.2025 | € 1.047,- | € 0,- | € 769,- | - € 278,- |
| 10.11.2025 - 17.11.2025 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 17.11.2025 - 24.11.2025 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 24.11.2025 - 01.12.2025 | € 947,- | € 0,- | € 669,- | - € 278,- |
| 01.12.2025 - 08.12.2025 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 08.12.2025 - 15.12.2025 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 22.12.2025 - 29.12.2025* | € 1.047,- | € 0,- | € 769,- | - € 278,- |
| 29.12.2025 - 05.01.2026 | € 1.047,- | € 0,- | € 769,- | - € 278,- |
| 2026 | ||||
| 05.01.2025 - 12.01.2026 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | € 947,- | € 0,- | € 669,- | - € 278,- |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | € 947,- | € 0,- | € 669,- | - € 278,- |
| 16.02.2026 - 23.02.2026 | € 947,- | € 0,- | € 669,- | - € 278,- |
| 23.02.2026 - 02.03.2026 | € 947,- | € 0,- | € 669,- | - € 278,- |
| 02.03.2026 - 09.03.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | € 1.067,- | € 0,- | € 769,- | - € 298,- |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | € 1.067,- | € 0,- | € 769,- | - € 298,- |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | € 1.067,- | € 0,- | € 769,- | - € 298,- |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | € 1.067,- | € 0,- | € 769,- | - € 298,- |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 15.06.2026 - 22.06.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | € 1.067,- | € 0,- | € 769,- | - € 298,- |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | € 1.067,- | € 0,- | € 769,- | - € 298,- |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | € 1.067,- | € 0,- | € 769,- | - € 298,- |
| 20.07.2026 - 27.07.2026 | € 1.067,- | € 0,- | € 769,- | - € 298,- |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 17.08.2026 - 24.08.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 24.08.2026 - 31.08.2024 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 31.08.2024 - 07.09.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 19.10.2026 - 26.10.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 26.10.2026 - 02.11.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 02.11.2026 - 09.11.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 09.11.2026 - 16.11.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 16.11.2026 - 23.11.2026 | € 997,- | € 0,- | € 719,- | - € 278,- |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | € 947,- | € 0,- | € 669,- | - € 278,- |
| 30.11.2026 - 07.12.2026 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 07.12.2026 - 14.12.2026 | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 14.12.2026 - 21.12.2026* | € 897,- | € 0,- | € 649,- | - € 248,- |
| 21.12.2026 - 28.12.2026** | € 1.117,- | € 0,- | € 819,- | - € 298,- |
| 28.12.2025 - 04.01.2027 | € 1.117,- | € 819,- | - € 298,- | |
2025 Hinweise: *Weihnachts- (24.12.) € 110,- € p.P. und Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- € p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,90 p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
2026 Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 100,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,40 p.P./Tag)
Zusatzangebote | |
|---|---|
| Abschlag Standard Doppelzimmer | -4 € p. P./Nacht |
| Abschlag Aufenthalt ohne Getränkepaket | -7 € p. P./Nacht |
Buchungsanfrage

