Busreisen das perfekte Erlebnis

Wandervogel anrufen09244 - 269
Montag bis Freitag: 8 - 18 Uhr
Samstag: 8 - 12 Uhr

4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial - Neapol

Das 4-Sterne-superior Resort besteht aus den drei Häusern Hvĕzda, Imperial und Neapol, die durch Korridore miteinander verbunden sind. Hier wohnen Sie
sehr zentral, aber dennoch ruhig in der Nähe der Singenden Fontäne, direkt am Goetheplatz.

4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial - Neapol

 

Lage

Die Häuser Imperial und Neapol befinden sich direkt neben dem Hauptgebäude Hvĕzda. Hier wohnen Sie ruhig und dennoch sehr zentral in Marienbad.

Zimmer/Ausstattung

4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial - Neapol4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial - Neapol

Das Haupthaus Hvĕzda verfügt über 79 Zimmer der 2018 neu gestalteten Premium-Kategorie. Diese sind alle mit Dusche/WC, Föhn, Leihbademantel und Frotteepantoff eln, Flachbild-Sat.-TV, Telefon, kostenfreiem Internetzugang (WLAN), Kühlschrank und Safe ausgestattet.
Die Zimmer des Hauses sind für Allergiker geeignet. Zur weiteren Ausstattung des Resorts gehören eine 24-Stunden-Rezeption, sieben Lifte, Lobby, Lounge mit kostenfreiem Internetzugang (WLAN), ein Tanzlokal mit Terrasse, Atrium und Kosmetiksalon.

Restaurant 

4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial - NeapolFrühstück und Abendessen werden Ihnen als Büfett in den Hotelrestaurants „Franz Joseph” und „Sissi” angeboten. Sie haben die Wahl aus reichhaltigen Gerichten der böhmischen und internationalen Küche, Bioprodukten sowie Diät- und Reduktionskost.

 

Freizeit/Kur/Unterhaltung  

4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial - Neapol4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial - Neapol4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial - Neapol

Der Kur-Bereich des Resorts liegt im Haus Hvĕzda und bietet Ihnen wohltuende Anwendungen unter Nutzung lokaler Heilmittel und der hoteleigenen Balbín-Mineralquelle.
Hier befi nden sich auch die Praxisräume der Ärzte und die Therapieabteilung des Resorts. Erholsame Stunden verbringen Sie zudem im Aqua-Wellnesszentrum des Hvĕzda Resorts mit dem größten Schwimmbad Marienbads (18 x 8 m, ca. 31°C), Whirlpool, finnischer Sauna, Dampfbad sowie Tepidarium.
Die Salzgrotte können Sie gegen Gebühr nutzen. Aktive Entspannung verspricht der Besuch des Premier Fitness Centre im Hotel Centrální Láznĕ oder des Römischen Bads mit drei Schwimmbecken im Hotel Nové Láznĕ (1x Eintritt pro Woche inkl.).

Das Café Imperial lockt gegen Aufpreis mit leckeren Getränken und Nachspeisen, die Sie im Sommer auch auf der Café-Terrasse genießen können. Hier finden außer dem regelmäßig Tanzabende statt.

Inklusivleistungen

  • Haustürabholung
  • An- und Abreise im modernen Fernreisebus
  • Superior Plus Zimmer im Haus Imperial; Superior Zimmer im Haus Neapol
  • Halbpension
  • Trinkwasser zu den Mahlzeiten
  • 1x Kaffee und Kuchen pro Aufenthalt
  • 12-14 Kur-Anwendungen pro Woche nach ärztlicher Vorgabe
  • Medizinische Trinkkur
  • Kostenfreie Nutzung von Bade- und Saunalandschaft, Premier Fitness Centre (wie beschrieben)
  • Leihbademantel
  • Kostenfreie Teilnahme am Nordic Walking-Grundkurs
  • Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
  • Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Termine, Preise 2025/2026

4****+ EHSR Hvĕzda - Haus Imperial-Neapol, Marienbad   Haus Neapol     Haus Imperial    
Termine 8 Tage/7 Nächte
Preis pro Person
Anreise: Montag
Grundwoche

Verlängerungs-

woche

EZ-
Zuschlag
Grundwoche

Verlängerungs-

woche 

EZ
Zuschlag

Abschlag

Eigenanreise 
08.09.2025 - 15.09.2025 € 1.327,-  € 1.049,-   € 140,-  € 1.427,-  € 1149,-  € 140,-  - € 278,-    
15.09.2025 - 22.09.2025 € 1.327,-  € 1.049,-   € 140,-  € 1.427,-  € 1149,-  € 140,-  - € 278,-    
22.09.2025 - 29.09.2025 € 1.327,-  € 1.049,-   € 140,-  € 1.427,-  € 1149,-  € 140,- - € 278,-    
29.09.2025 - 06.10.2025 € 1.327,-  € 1.049,-   € 140,-  € 1.427,-  € 1149,-   € 140,- - € 278,-    
06.10.2025 - 13.10.2025 € 1.327,-   € 1.049,-    € 140,-  € 1.427,  € 1149,-  € 140,-  - € 278,-   
13.10.2025 - 20.10.2025 € 1.227,- € 949,-  € 140,-  € 1.327,-   € 1049,-  € 140,-  - € 278,-    
20.10.2025 - 27.10.2025 € 1.227,- € 949,-  € 140,-  € 1.327,-   € 1049,-  € 140,-  - € 278,-    
27.10.2025 - 03.11.2025 € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  € 1.327,-   € 1049,-  € 140,-  - € 278,-   
03.11.2025 - 10.11.2025 € 1.127,- € 849,-  € 140,-  € 1.227,-   € 949,- € 140,-  - € 278,-    
10.11.2025 - 17.11.2025 € 1.127,- € 849,-  € 140,-  € 1.227,-   € 949,- € 140,-  - € 278,-    
17.11.2025 - 24.11.2025 € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-   € 949,- € 140,-  - € 278,-    
24.11.2025 - 01.12.2025 € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-   € 949,- € 140,-  - € 278,-    
01.12.2025 - 08.12.2025 € 1.097,- € 849,-   € 140,- € 1.197,-    € 949,- € 140,-  - € 248,-  
08.12.2025 - 15.12.2025 € 1.097,-  € 849,-   € 140,-  € 1.197,-   € 949,-  € 140,-  - € 248,-  
15.12.2025 - 22.12.2025 € 1.097,-  € 849,-   € 140,-  € 1.197,-   € 949,-  € 140,-  - € 248,-  
22.12.2025 - 29.12.2025* € 1.327,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.427,-  € 1149,-  € 140,-  - € 278,-   
29.12.2025 - 05.01.2026** € 1.327,-  € 1.049,-   € 140,-  € 1.427,-  € 1149,-  € 140,-  - € 278,-    
2026              
05.01.2025 - 12.01.2026  € 1.097,-  € 849,-  € 140,-  € 1.197,-  € 949,-  € 140,-  - € 248,-
12.01.2026 - 19.01.2026   € 1.097,-  € 849,-  € 140,-  € 1.197,-  € 949,-  € 140,-  - € 248,-
19.01.2026 - 26.01.2026   € 1.097,-  € 849,-  € 140,-  € 1.197,-  € 949,- € 140,-  - € 248,-
26.01.2026 - 02.02.2026   € 1.097,-  € 849,-  € 140,-  € 1.197,-  € 949,-  € 140,-  - € 248,-
02.02.2026 - 09.02.2026  € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
09.02.2026 - 16.02.2026   € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
16.02.2026 - 23.02.2026   € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
23.02.2026 - 02.03.2026   € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
02.03.2026 - 09.03.2026   € 1.127,-  € 849,- € 140,-  € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
09.03.2026 - 16.03.2026  € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
16.03.2026 - 23.03.2026   € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
23.03.2026 - 30.03.2026   € 1.127,-  € 849,-  € 140,-  € 1.227,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
30.03.2026 - 06.04.2026   € 1.297,-  € 999,-  € 140,-  € 1.397,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 298,-
06.04.2026 - 13.04.2026   € 1.297,-  € 999,-  € 140,-  € 1.397,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 298,-
13.04.2026 - 20.04.2026   € 1.297,-  € 999,-  € 140,-  € 1.397,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 298,-
20.04.2026 - 27.04.2026   € 1.297,-  € 999,-  € 140,-  € 1.397,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 298,-
27.04.2026 - 04.05.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
04.05.2026 - 11.05.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
11.05.2026 - 18.05.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
18.05.2026 - 25.05.2026    € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
25.05.2026 - 01.06.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
01.06.2026 - 08.06.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
08.06.2026 - 15.06.2026  € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
15.06.2026 - 22.06.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
22.06.2026 - 29.06.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
29.06.2026 - 06.07.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
06.07.2026 - 13.07.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
13.07.2026 - 20.07.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
20.07.2026 - 27.07.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
27.07.2026 - 03.08.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
03.08.2026 - 10.08.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
10.08.2026 - 17.08.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
17.08.2026 - 24.08.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
24.08.2026 - 31.08.2024   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
31.08.2024 - 07.09.2026   € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
07.09.2026 - 14.09.2026  € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
14.09.2026 - 21.09.2026 € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
21.09.2026 - 28.09.2026  € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,- € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
28.09.2026 - 05.10.2026 € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
05.10.2026 - 12.10.2026  € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
12.10.2026 - 19.10.2026  € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
19.10.2026 - 26.10.2026  € 1.277,-  € 999,-  € 140,-  € 1.377,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 278,-
26.10.2026 - 02.11.2026  € 1.277,-  € 999,-  € 140,-  € 1.377,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 278,-
02.11.2026 - 09.11.2026  € 1.277,-  € 999,-  € 140,-  € 1.377,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 278,-
09.11.2026 - 16.11.2026  € 1.277,-  € 999,-  € 140,-  € 1.377,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 278,-
16.11.2026 - 23.11.2026  € 1.277,-  € 999,-  € 140,-  € 1.377,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 278,-
23.11.2026 - 30.11.2026  € 1.277,-  € 999,-  € 140,-  € 1.377,-  € 1.099,-  € 140,-  - € 278,-
30.11.2026 - 07.12.2026   € 1.097,-   € 849,-  € 140,-  € 1.197,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
07.12.2026 - 14.12.2026   € 1.097,-   € 849,-  € 140,-  € 1.197,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
14.12.2026 - 21.12.2026   € 1.097,-   € 849,-  € 140,-  € 1.197,-  € 949,-  € 140,-  - € 278,-
21.12.2026 - 28.12.2026*  € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
28.12.2026 - 04.01.2027  € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-
28.12.2026 - 04.01.2027  € 1.347,-  € 1.049,-  € 140,-  € 1.447,-  € 1.149,-  € 140,-  - € 298,-

2025 Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 50,- p.P. **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.  

2026, Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 100,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 250,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) /
Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.

Zusatzangebote 2025/2026

Aufpreis "Klassische Heilkur" mit wöchentlich 24 (statt 12) Anwendungen   16€ p. P./Nacht 
Aufpreis Superior Plus Zimmer mit Blick zum Goetheplatz (Haus Imperial)

  5€ p. P./ Nacht

Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung   40€ p. P./ Nacht
Aufpreis  Vital-Mittagessen 18€ p. P./ Nacht

Buchungsanfrage

  

Angaben zur Person - bitte vollständig ausfüllen!

Geburtstag *

Adresse:

Angaben zur Reise - bitte vollständig ausfüllen!

Sie möchten eines der Zusatzangebote buchen? Dann geben Sie dies bitte unten im Feld "Nachricht" an.

Es gilt unsere Datenschutzerklärung.

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an unter 09244/269.



Scroll Up