
Das Spa Ressort Sanssouci ist ein moderner Kurkomplex im Karlsbader Kurgebiet. Entstanden ist dieser durch die Verbindung der ehemaligen Kurhotels Sanssouci (heute Blue House), Schweizer Hof ( heute Green House) und Villa Mercedes.
Lage
Im Südosten des Kurviertels der wunderschönen Kurstadt Karlsbad, im Grün des Kaiserwaldes liegend, mit Blick ins Tal. Die Kolonnaden sind ca. 15 Gehminuten entfernt.
Zimmer/Ausstattung
Die 337 komfortablen Zimmer sind mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, Leihbademantel, Telefon, Sat.-TV,
kostenfreiem Internetzugang (WLAN), Safe und kleinem Kühlschrank ausgestattet. Doppelzimmer mit Balkon können gegen Aufpreis gebucht werden.
Der moderne Kurkomplex besteht aus den drei Häusern Villa Mercedes, Blue House und Green House. Zu dessen weiterer Ausstattung gehören zwei Restaurants „Charleston“ und „Melody“, Lobby-Bar, Bibliothek, Aufenthaltsräume und ein Café
Restaurant


Alle Mahlzeiten genießen Sie als reichhaltiges Buffet. Zum Mittag-/Abendessen bedienen Sie sich auch gerne am Salatbuffet. Auf Wunsch sind Diabetiker-, Reduktionskost sowie vegetarische Speisen möglich.
Freizeit/Kur/Unterhaltung

Das stilvoll gestaltete Spa- und Wellnesszentrum befi ndet sich im Haus Villa Mercedes und ist unterirdisch mit den beiden weiteren Gebäuden der Anlage verbunden. Zur Ausstattung zählen ein großzügiges Schwimmbecken (16 x 8 m, ca. 28°C), Whirlpool, Kneippbecken, Dampfbad, finnische Sauna sowie eine separate fi nnische Damensauna.
Vor Ort steht den Gästen ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten zur Verfügung, darunter Pétanque, Nordic Walking sowie ausgewählte kostenpfl ichtige
Wellness-Anwendungen wie beispielsweise eine Salzgrotte oder indische Kopfmassagen. Ohne zusätzliche Gebühr können zudem Tischtennis, Billard, eine Minigolfanlage sowie ein Kinderspielplatz genutzt werden.
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Halbpension
- Ärztliche Eingangsuntersuchung
- 10 Kur-Anwendungen pro Woche (Schnupperkur Classic beinhaltet 2 Anwendungen pro Behandlungstag)
- Trinkkur
- Freie Nutzung von Schwimmbad, Whirlpool und Sauna (außerhalb der Therapiezeiten)
- Möglichkeit einer Ernährungsberatung
- Leihbademantel
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Fahrkarte für den öffentlichen Stadtverkehr in Karlsbad (Bus 2)
- Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung
Termine, Preise 2025/2026
| 4**** Spa Resort Sanssouci, Karlsbad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termine/ 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montags | Grundwoche | EZ-Zuschlag | 1. Verlängerungswoche | Abschlag Eigenanreise |
| 06.10.2025 - 13.10.2025 | € 1097,- | € 98,- | € 819,- | - € 278,- |
| 13.10.2025 - 20.10.2025 | € 1097,- | € 98,- | € 819,- | - € 278,- |
| 20.10.2025 - 27.10.2025 | € 1097,- | € 98,- | € 819,- | - € 278,- |
| 27.10.2025 - 03.11.2025 | € 1097,- | € 98,- | € 819,- | - € 278,- |
| 03.11.2025 - 10.11.2025 | € 1097,- | € 98,- | € 819,- | - € 278,- |
| 10.11.2025 - 17.11.2025 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 17.11.2025 - 24.11.2025 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 24.11.2025 - 01.12.2025 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 01.12.2025 - 08.12.2025 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 08.12.2025 - 15.12.2025 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 22.12.2025 - 29.12.2025* | € 1227,- | € 98,- | € 949,- | - € 278,- |
| 29.12.2025 - 05.01.2026 | € 1227,- | € 98,- | € 949,- | - € 278,- |
| 2026 | ||||
| 05.01.2025 - 12.01.2026 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 16.02.2026 - 23.02.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 23.02.2026 - 02.03.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 02.03.2026 - 09.03.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 15.06.2026 - 22.06.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | € 1.277,- | € 98,- | € 979,- | - € 298,- |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | € 1.277,- | € 98,- | € 979,- | - € 298,- |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 20.07.2026 - 27.07.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 17.08.2026 - 24.08.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 24.08.2026 - 31.08.2024 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 31.08.2024 - 07.09.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | € 1.157,- | € 98,- | € 859,- | - € 298,- |
| 19.10.2026 - 26.10.2026 | € 1.137,- | € 98,- | € 859,- | - € 278,- |
| 26.10.2026 - 02.11.2026 | € 1.137,- | € 98,- | € 859,- | - € 278,- |
| 02.11.2026 - 09.11.2026 | € 1.137,- | € 98,- | € 859,- | - € 278,- |
| 09.11.2026 - 16.11.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 16.11.2026 - 23.11.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | € 977,- | € 98,- | € 699,- | - € 278,- |
| 30.11.2026 - 07.12.2026 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 07.12.2026 - 14.12.2026 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | € 947,- | € 98,- | € 699,- | - € 248,- |
| 21.12.2026 - 28.12.2026* | € 1.277,- | € 98,- | € 979,- | - € 298,- |
| 28.12.2026 - 04.01.2027 | € 1.277,- | € 98,- | € 979,- | - € 298,- |
Hinweise: *Silvester-Zuschlag (31.12.): € 170,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Zusatzangebote | |
|---|---|
| Aufpreis Vollpension statt Halbpension | 15 € p. P./Nacht |
| Aufpreis Doppelzimmer mit Balkon | 13 € p. P./Nacht |
| Aufpreis "Komplexe Heilkur" (Premium Light) mit 18 (statt 10) Kur-Anwendungen, Laboruntersuchung, zusätzlicher Kontrolluntersuchung, ärztliche Abschlussuntersuchung (ab 14 Nächte buchbar) |
15 € p. P./Nacht |
Buchungsanfrage

