Das komfortable 4-Sterne Hotel Reza befindet sich in einem liebevoll rekonstruierten, 180 Jahre alten, Gebäude. Die Kombination aus besonderer Architektur, moderner Ausstattung und erstklassigem Service macht das Hotel bei seinen Gästen beliebt und beschert ihm viele Stammgäste.


Lage
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Franzensbad mit Aussicht auf den Stadtpark, nur etwa 250 m von der Kurpromenade entfernt.
Zimmer/Ausstattung
Das 4-Sterne-Haus verfügt über 40 elegante und komfortable Zimmer mit eigenem Bad/WC, Fön, Leihbademantel, Telefon, Sat.-TV, Radio, kostenfreiem Internetzugang (WLAN) und Safe. Alleinreisende erhalten bei Buchung eines Einzelzimmers ein großzügiges Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Die Superior Zimmer (gg. Aufpreis) sind bei gleicher Ausstattung größer und verfügen zusätzlich über ein ausklappbares Sofa. Zur weiteren Ausstattung des Hotels gehören eine 24-Stunden-Rezeption, ein Lift, ein Restaurant mit Café, Sommerterrasse mit Liegestühlen, Wechselstube sowie ein Kurzentrum. Im benachbarten Gebäude befindet sich ein Kosmetik-, Friseur- und Pediküresalon (gg. Gebühr).
Restaurant
Im Hotelrestaurant serviert man Ihnen Spezialitäten der böhmischen und internationalen Küche. Auf Anfrage wird auch gerne Diätkost zubereitet. In den Zeiträumen 20.04. - 11.05.26 und 03.08. - 31.08.26 steht für Sie zur Mittagszeit ein Snack bestehend aus Suppe und Salaten bereit.
Freizeit/Kur/Unterhaltung

Im modernen Kurzentrum des Hotels mit eigener Mineralquelle „Erika" werden Ihnen wohltuenden Anwendungen, wie Massagen, Sauerstoff therapien, Inhalationen und Perlbäder, angeboten. Darüber hinaus können Sie hier das Schwimmbad mit Gegenstromanlage (7 x 4 m, ca. 30°C), Whirlpool und im Sommer das Außenbecken (10 x 5 m, ca. 28°C; wetterabhängig) nutzen. Die hoteleigene Sauna steht Ihnen gegen Gebühr zur Verfügung. Regelmäßige Vorträge und das vielseitige Freizeitprogramm des Hotels, u.a. mit Wassergymnastik und Stadtführung, sorgen für beste Unterhaltung.
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Halbpension; davon 1x festliches Abendessen als 5-Gänge-Menü mit Tanzabend pro Woche.
- Mittagssnack (Suppe und Salate) vom 20.04. - 11.05.26 und 03.08. - 31.08.26
- 10 Kur-Anwendungen pro Woche nach ärztlicher Vorgabe
- Kostenfreie Nutzung von Innen- und Außenbecken, Whirlpool (außerhalb der Therapiezeiten)
- 1x kostenfreie Nutzung der Salzgrotte pro Aufenthalt
- Freie Teilnahme am Freizeitprogramm des Hotels
- Leihbademantel
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung
Termine, Preise 2025/2026
| 4**** Hotel Reza, Franzensbad | ||||
|---|---|---|---|---|
| BUS-PAUSCHALREISE Preise pro Person im DZ Anreise: montags | Grundwoche | EZ-Zuschlag | 1. Verlängerungswoche | Abschlag Eigenanreise |
| 8 Tage/7 Nächte | 8 Tage/7 Nächte | 8 Tage/7 Nächte | ||
| 13.10.2025 - 20.10.2025 | € 927,- | € 231,- | € 649,- | - € 278,- |
| 20.10.2025 - 27.10.2025 | € 927,- | € 231,- | € 649,- | - € 278,- |
| 27.10.2025 - 03.11.2025 | € 927,- | € 231,- | € 649,- | - € 278,- |
| 03.11.2025 - 10.11.2025 | € 927,- | € 231,- | € 649,- | - € 278,- |
| 10.11.2025 - 17.11.2025 | € 827,- | € 231,- | € 549,- | - € 278,- |
| 17.11.2025 - 24.11.2025 | € 827,- | € 231,- | € 549,- | - € 278,- |
| 24.11.2025 - 01.12.2025 | € 827,- | € 231,- | € 549,- | - € 278,- |
| 01.12.2025 - 08.12.2025 | € 797,- | € 231,- | € 549,- | - € 248,- |
| 08.12.2025 - 15.12.2025* | Betriebspause | |||
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | Betriebspause | |||
| 22.12.2025 - 29.12.2025** | € 997,- | € 280,- | € 719,- | - € 278,- |
| 29.12.2025 - 05.01.2026** | € 997,- | € 280,- | € 719,- | - € 278,- |
| 2026 | ||||
| 05.01.2025 - 12.01.2026 | € 817,- | € 231,- | € 569,- | - € 248,- |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | € 817,- | € 231,- | € 569,- | - € 248,- |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | € 817,- | € 231,- | € 569,- | - € 248,- |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | € 817,- | € 231,- | € 569,- | - € 248,- |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | € 847,- | € 231,- | € 569,- | - € 278,- |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | € 847,- | € 231,- | € 569,- | - € 278,- |
| 16.02.2026 - 23.02.2026 | € 847,- | € 231,- | € 569,- | - € 278,- |
| 23.02.2026 - 02.03.2026 | € 847,- | € 231,- | € 569,- | - € 278,- |
| 02.03.2026 - 09.03.2026 | € 947,- | € 231,- | € 669,- | - € 278,- |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | € 947,- | € 231,- | € 669,- | - € 278,- |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | € 947,- | € 231,- | € 669,- | - € 278,- |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | € 947,- | € 231,- | € 669,- | - € 278,- |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | € 947,- | € 231,- | € 649,- | - € 298,- |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | € 947,- | € 231,- | € 649,- | - € 298,- |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | € 947,- | € 231,- | € 649,- | - € 298,- |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | € 947,- | € 231,- | € 649,- | - € 298,- |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 15.06.2026 - 22.06.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 20.07.2026 - 27.07.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 17.08.2026 - 24.08.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 24.08.2026 - 31.08.2024 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 31.08.2024 - 07.09.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | € 947,- | € 231,- | € 649,- | - € 298,- |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | € 947,- | € 231,- | € 649,- | - € 298,- |
| 19.10.2026 - 26.10.2026 | € 947,- | € 231,- | € 669,- | - € 278,- |
| 26.10.2026 - 02.11.2026 | € 947,- | € 231,- | € 669,- | - € 278,- |
| 02.11.2026 - 09.11.2026 | € 947,- | € 231,- | € 669,- | - € 278,- |
| 09.11.2026 - 16.11.2026 | € 847,- | € 231,- | € 569,- | - € 278,- |
| 16.11.2026 - 23.11.2026 | € 847,- | € 231,- | € 569,- | - € 278,- |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | € 847,- | € 231,- | € 569,- | - € 278,- |
| 30.11.2026 - 07.12.2026 | € 817,- | € 231,- | € 569,- | - € 248,- |
| 07.12.2026 - 14.12.2026 | Betriebspause | |||
| 14.12.2026 - 21.12.2026* | Betriebspause | |||
| 21.12.2026 - 28.12.2026* | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
| 28.12.2026 - 04.01.2027 | € 1.007,- | € 280,- | € 709,- | - € 298,- |
2025 Hinweise: Letzte Rückreise am 8.12.2025 / *Weihnachts- und Silvester-Zuschlag: je € 60,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung:
2026 Hinweise: *Letzte Rückreise am 07.12.26 - Betriebspause 07.12. - 21.12.26 / **Weihnachts- (24.12.) und Silvester-Zuschlag (31.12.): je € 70,-
p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) /
Zusatzangebote | |
|---|---|
| Aufpreis Vollpension statt Halbpension | 15 € p. P./Woche |
| Aufpreis Doppelzimmer mit Balkon | 10 € p. P./Woche |
| Aufpreis Superior Doppelzimmer | 10 € p. P./Woche |
| Ersatz-Kurpakete: | |
|
Aufpreis „Komplexe Heilkur“ mit wöchentlich 15 (statt 10) Kur-Anwendungen: |
6 € p. P./Nacht |
|
Aufpreis "Intensive komplexe Heilkur" mit wöchentlich 20 (statt 10) Kur-Anwendungen und Vollpension. |
12 € p. P./Nacht |
Buchungsanfrage

