Im Kurhaus Goethe wohnen Sie im Herzen von Frazensbad, unweit des Kurparks und der Kurpromenade. Das im 19. Jahrhundert erbaute und umfassend restaurierte Hotel ist durch einen Gang direkt mit dem Hotel Savoy verbunden.


Lage
<
Inmitten der Kurzone Franzensbads in der berühmten Nationalstraße befindet sich das schöne Kurhaus Goethe.
Zimmer/Ausstattung
Die 84 Zimmer, sind alle mit Dusche/WC, Fön, Sat.-TV, Safe und Kühlschrank ausgestattet. Darüber hinaus stehen Ihnen im Hotel eine 24-Stunden-Rezeption, zwei Lifte, Lobby mit kostenfreiem Internetzugang (WLAN) und Internetecke sowie eine Bibliothek zur Verfügung.
Einzelzimmer sind Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Die Comfort Zimmer (gg. Aufpreis) sind bei gleicher Ausstattung etwas größer und verfügen teilweise über einen Balkon.
Restaurant
Den Morgen starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstücksbuff et. Abends wählen Sie aus vier verschiedenen Speisen der traditionellen böhmischen Küche. Spezielle Ernährungsweisen wie Trenn- und vegetarische Kost werden auf Anfrage gerne berücksichtigt.
Freizeit/Kur/Unterhaltung
Das Hotel Goethe besitzt eine neue Therapieabteilung, in der Ihnen wohltuende Anwendungen wie Kohlendioxidbäder, Moorpackungen, Perl und Wirbelbäder sowie Massagen, angeboten. Entspannte Stunden können Sie als Gast des Hotels Goethe in der hoteleigenen Infrasauna verbringen.
Im Hotel können Sie sich gegen Aufpreis Nordic Walking-Stöcke leihen, um Franzensbad und seine schöne Umgebung zu erkunden.
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Halbpension
- 11 Kur-Anwendungen pro Woche nach ärztlicher Vorgabe
- Kostenfreie Nutzung des hoteleigenen Wohlfühlbereichs (wie beschrieben)
- Kostenfreie Teilnahme an den Live-Musikveranstaltungen in der Lobby-Bar des Hotels Savoy
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung
Termine, Preise 2025/2026
| 3*** Kurhaus Goethe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termine/ 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montags | Grundwoche | 1. Verlängerungs- woche | EZ-Zuschlag | Abschlag Eigenanreise |
| 13.10.2025 - 20.10.2025 | € 727,- | € 449,- | € 140,- | - € 278,- |
| 20.10.2025 - 27.10.2025 | € 727,- | € 449,- | € 140,- | - € 278,- |
| 27.10.2025 - 03.11.2025 | € 727,- | € 449,- | € 140,- | - € 278,- |
| 03.11.2025 - 10.11.2025 | € 727,- | € 449,- | € 140,- | - € 278,- |
| 10.11.2025 - 17.11.2025 | € 727,- | € 449,- | € 140,- | - € 278,- |
| 17.11.2025 - 24.11.2025 | € 727,- | € 449,- | € 140,- | - € 278,- |
| 24.11.2025 - 01.12.2025 | € 727,- | € 449,- | € 140,- | - € 278,- |
| 01.12.2025 - 08.12.2025 | € 597,- | € 349,- | € 70,- | - € 248,- |
| 08.12.2025 - 15.12.2025 | € 597,- | € 349,- | € 70,- | - € 248,- |
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | € 597,- | € 349,- | € 70,- | - € 248,- |
| 22.12.2025 - 29.12.2025* | € 977,- | € 699,- | € 280,- | - € 278,- |
| 29.12.2025 - 05.01.2026 | € 977,- | € 699,- | € 280,- | - € 278,- |
| 2026 | ||||
| 05.01.2025 - 12.01.2026 | € 647,- | € 399,- | € 70,- | - € 248,- |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | € 647,- | € 399,- | € 70,- | - € 248,- |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | € 647,- | € 399,- | € 70,- | - € 248,- |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | € 647,- | € 399,- | € 70,- | - € 248,- |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | € 717,- | € 439,- | € 70,- | - € 278,- |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | € 717,- | € 439,- | € 70,- | - € 278,- |
| 16.02.2026 - 23.02.2026 | € 717,- | € 439,- | € 70,- | - € 278,- |
| 23.02.2026 - 02.03.2026 | € 717,- | € 439,- | € 70,- | - € 278,- |
| 02.03.2026 - 09.03.2026 | € 717,- | € 439,- | € 70,- | - € 278,- |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | € 717,- | € 439,- | € 70,- | - € 278,- |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | € 717,- | € 439,- | € 70,- | - € 278,- |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | € 717,- | € 439,- | € 70,- | - € 278,- |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | € 737,- | € 439,- | € 140,- | - € 298,- |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | € 737,- | € 439,- | € 140,- | - € 298,- |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | € 737,- | € 439,- | € 140,- | - € 298,- |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | € 737,- | € 439,- | € 140,- | - € 298,- |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.027,- | € 729,- | € 315,- | - € 298,- |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.027,- | € 729,- | € 315,- | - € 298,- |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 15.06.2026 - 22.06.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 20.07.2026 - 27.07.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 17.08.2026 - 24.08.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 24.08.2026 - 31.08.2024 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 31.08.2024 - 07.09.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | € 927,- | € 629,- | € 231,- | - € 298,- |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | € 737,- | € 439,- | € 140,- | - € 298,- |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | € 737,- | € 439,- | € 140,- | - € 298,- |
| 19.10.2026 - 26.10.2026 | € 717,- | € 439,- | € 140,- | - € 278,- |
| 26.10.2026 - 02.11.2026 | € 717,- | € 439,- | € 140,- | - € 278,- |
| 02.11.2026 - 09.11.2026 | € 717,- | € 439,- | € 140,- | - € 278,- |
| 09.11.2026 - 16.11.2026 | € 717,- | € 439,- | € 140,- | - € 278,- |
| 16.11.2026 - 23.11.2026 | € 717,- | € 439,- | € 140,- | - € 278,- |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | € 717,- | € 439,- | € 140,- | - € 278,- |
| 30.11.2026 - 07.12.2026 | € 647,- | € 399,- | € 70,- | - € 248,- |
| 07.12.2026 - 14.12.2026 | € 647,- | € 399,- | € 70,- | - € 248,- |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | € 647,- | € 399,- | € 70,- | - € 248,- |
| 21.12.2026 - 28.12.2026* | € 1.027,- | € 729,- | € 315,- | - € 298,- |
| 28.12.2026 - 04.01.2027** | € 1.027,- | € 729,- | € 315,- | - € 298,- |
Hinweise 2025: *Weihnachts-Zuschlag 24.12. € 150,-**Silvester-Zuschlag (31.12.): € 250,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Hinweise 2026: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 100,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 200,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) /
Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Zusatzleistungen | |
|---|---|
| Abschlag Einzelzimmer statt Doppelzimmer zur Alleinbenutzung (auf den EZ-Preis): | - € 5,- p.P./Nacht |
| Abschlag Comfort Einzelzimmer statt Comfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung (auf den EZ-Preis): | - € 5,- p.P./Nacht |
| Aufpreis Comfort Doppelzimmer | 12€ p. P./Nacht |
| Aufpreis Comfort Plus Doppelzimmer (nur Doppelnutzung, nur Hotel Goethe) | 20€ p. P./Nacht |
| Aufpreis Voll- statt Halbpension | 7 € p. P./ Nacht |
|
Ersatz Kurpaket: |
6 € p. P./ Nacht |
Buchungsanfrage

