
Das 3-Sterne-Haus befindet sich im historischen Zentrum von Franzensbad in direkter Nachbarschaft des Stadtparks, nur wenige Schritte von der Fußgängerzone und der Kolonnade entfernt.
Lage
Zimmer/Ausstattung
Die 82 gemütlichen Zimmer des Nichtraucherhotels verfügen über Bad oder Dusche/WC, Leihbademantel,
Föhn, Sat.-TV mit Radio, Telefon, Kühlschrank sowie ein Kaffee-/Tee-Zubereitungsset. Barrierefreie Zimmer
stehen ebenfalls zur Verfügung. Doppel zimmer mit Balkon sind gegen Aufpreis buchbar.
Zur weiteren Ausstattung des Hotels gehören eine 24-Stunden-Rezeption mit Safevermietung, zwei Lifte,
kostenfreier Internetzugang (WLAN) im ganzen Hotel, Wechselstube und Friseur (gg. Gebühr).
Restaurant
Im modernen Hotelrestaurant bedienen Sie sich am Morgen vom reichhaltigen Frühstücksbuffet. Abends wählen Sie aus drei schmackhaften Menüs. Spezielle vegetarische Gerichte und Diät-Anforderungen sind auf Anfrage jederzeit möglich.
Freizeit/Kur/Unterhaltung


![]()
Der hoteleigene Spa-Bereich mit eigener Heilquelle bietet Ihnen eine Vielzahl an Kur-Anwendungen und Schönheitsbehandlungen. Dazu zählen u. a. Massagen,
Bäder, Moor- und Paraffi npackungen, Gasinjektionen, trockene CO2-Bäder und Trinkkuren. Dabei wird auf die medizinische Betreuung der Gäste besonders viel Wert gelegt. Entspannte Stunden verbringen Sie zudem im Schwimmbad mit Massagedüsen (8 x 4 m, ca. 30°C) und in der fi nnischen Sauna. Die Salzgrotte des Hotels können Sie gegen Gebühr nutzen. Zahlreiche Wanderwege in unmittelbarer Hotelnähe laden Sie zu ausgedehnten Erkundungstouren ein.
Zahlreiche Wanderwege in unmittelbarer Hotelnähe laden Sie zu ausgedehnten Erkundungstouren ein.
Inklusivleistungen 2025
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Halbpension
- 10 Kur-Anwendungen pro Woche nach ärztlicher Vorgab
- Medizinische Trinkkur
- Kostenfreie Nutzung von Schwimmbad und Sauna (außerhalb der Therapiezeiten)
- Leihbademantel
- Kostenloser Internetzugang (WLAN) im Zimmer
- örtliche, deutschsprachige Reiseleitung
Termine, Preise 2025/2026
| 3*** Badenia Hotel Praha, Franzensbad | ||||
|---|---|---|---|---|
| BUS-PAUSCHALREISE Preise pro Person im DZ Anreise: montags | Grundwoche | EZ-Zuschlag Woche | Verlängerungs- woche | Abschlag Eigenanreise |
| 8 Tage/7 Nächte | 8 Tage/7 Nächte | 8 Tage/7 Nächte | ||
| 20.10.2025 - 27.10.2025 | € 847,- | € 77,- | € 649,- | - € 278,- |
| 27.10.2025 - 03.11.2025 | € 847,- | € 77,- | € 649,- | - € 278,- |
| 03.11.2025 - 10.11.2025 | € 847,- | € 77,- | € 649,- | - € 278,- |
| 10.11.2025 - 17.11.2025 | € 847,- | € 77,- | € 649,- | - € 278,- |
| 17.11.2025 - 24.11.2025 | € 747,- | € 77,- | € 469,- | - € 278,- |
| 24.11.2025 - 01.12.2025 | € 747,- | € 77,- | € 469,- | - € 278,- |
| 01.12.2025 - 08.12.2025 | € 717,- | € 77,- | € 469,- | - € 248,- |
| 08.12.2025 - 15.12.2025 | € 717,- | € 77,- | € 469,- | - € 248,- |
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | € 717,- | € 77,- | € 469,- | - € 248,- |
| 2026 | ||||
| 05.01.2025 - 12.01.2026 | € 717,- | € 77,- | € 469,- | - € 248,- |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | € 717,- | € 77,- | € 469,- | - € 248,- |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | € 717,- | € 77,- | € 469,- | - € 248,- |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | € 717,- | € 77,- | € 469,- | - € 248,- |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | € 777,- | € 77,- | € 499,- | - € 278,- |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | € 777,- | € 77,- | € 499,- | - € 278,- |
| 16.02.2026 - 23.02.2026 | € 777,- | € 77,- | € 499,- | - € 278,- |
| 23.02.2026 - 02.03.2026 | € 777,- | € 77,- | € 499,- | - € 278,- |
| 02.03.2026 - 09.03.2026 | € 777,- | € 77,- | € 499,- | - € 278,- |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | € 777,- | € 77,- | € 499,- | - € 278,- |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | € 867,- | € 77,- | € 589,- | - € 278,- |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | € 867,- | € 77,- | € 589,- | - € 278,- |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | € 887,- | € 77,- | € 589,- | - € 298,- |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | € 887,- | € 77,- | € 589,- | - € 298,- |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | € 887,- | € 77,- | € 589,- | - € 298,- |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | € 887,- | € 77,- | € 589,- | - € 298,- |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 15.06.2026 - 22.06.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 20.07.2026 - 27.07.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 17.08.2026 - 24.08.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 24.08.2026 - 31.08.2024 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 31.08.2024 - 07.09.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | € 887,- | € 77,- | € 589,- | - € 298,- |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | € 887,- | € 77,- | € 589,- | - € 298,- |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | € 887,- | € 77,- | € 589,- | - € 298,- |
| 19.10.2026 - 26.10.2026 | € 867,- | € 77,- | € 589,- | - € 278,- |
| 26.10.2026 - 02.11.2026 | € 867,- | € 77,- | € 589,- | - € 278,- |
| 02.11.2026 - 09.11.2026 | € 867,- | € 77,- | € 589,- | - € 278,- |
| 09.11.2026 - 16.11.2026 | € 867,- | € 77,- | € 589,- | - € 278,- |
| 16.11.2026 - 23.11.2026 | € 777,- | € 77,- | € 499,- | - € 278,- |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | € 777,- | € 77,- | € 499,- | - € 278,- |
| 30.11.2026 - 07.12.2026 | € 747,- | € 77,- | € 499,- | - € 248,- |
| 07.12.2026 - 14.12.2026 | € 747,- | € 77,- | € 499,- | - € 248,- |
| 14.12.2026 - 21.12.2026* | € 747,- | € 77,- | € 499,- | - € 248,- |
| 21.12.2026 - 28.12.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
| 29.12.2025 - 05.01.2026 | € 977,- | € 77,- | € 679,- | - € 298,- |
Hinweise: Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Hinweise 2026: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 50,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 100,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) /
Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts .
Zusatzangebote | |
|---|---|
| Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: | 20€ Nacht |
| Aufpreis Doppelzimmer mit Balkon | 5€ p. P./Nacht |
| Aufpreis Voll- statt Halbpension | 10€ p. P./Nacht |
|
Aufpreis "Komplexe Heilkur" mit wöchentlich 15 statt 10 Kur-Anwendungen |
15€ p. P./Nacht |
Buchungsanfrage

