Termine 2025
- Zentrale Lage im Kurviertel
- Gehört zum historischen Komplex der Ensana Group
Die Hotels Centrální Láznĕ und Maria Spa bilden zusammen mit dem Hotel Nové Láznĕ einen einmaligen historischen Komplex. Durch einen überdachten Korridor können Sie ganz bequem die Wellness-Angebote aller drei Hotels nutzen.
Lage
Die beiden Hotels befindet sich in herrlicher Lage im Zentrum des Kurviertels und bestechen durch ihren Ausblick auf die Kolonnade und den Kurpark. Hier befindet sich auch zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten.
Zimmer/Ausstattung
Das Hotel Centrální Láznĕ verfügt über 108 Zimmer und Suiten mit Bad oder Dusche/WC, Fön, Leihbademantel, Frotteepantoff eln, Sat.-TV, Telefon, kostenfreiem Internetzugang (WLAN), Minibar und Safe. Zur weiteren Hotel-Ausstattung gehören eine 24-StundenRezeption, zwei Lifte und kostenfreier Internetzugang (WLAN) im Lobby-Bereich.
Die 20 Zimmer der Kategorie Superior im Hotel Maria Spa sind auf modernste Weise mit Badewanne, Bidet, Fön, Leihbademantel, Frotteepantoffeln, Flachbild-Sat.- TV, Telefon, kostenfreiem Internetzugang (WLAN), Tee und Kaffee-Set, Minibar und Safe ausgestattet. Das Hotel verfügt zudem über eine 24-Stunden-Rezeption, einen Lift, eine Bar und kostenfreien Internetzugang (WLAN) im Lobby-Bereich.
Restaurant
Die Mahlzeiten werden Ihnen im Hotelrestaurant des Hauses Centrální Láznĕ in Buffetform angeboten. Diätkost wird Ihnen gerne auf Anfrage zubereitet. Die Lpbby-Bar mit Sonnenterrasse im Hotel Centrální Láznĕ verwöhnt Sie gegen Aufpreis mit frischen Desserts direkt von der Hotelkonditorei.
Freizeit/Kur/Unterhaltung
Das Resort verfügt über eine eigene Mineralquelle, - Ambrosius- und Balbinquelle, die für wohltuende Anwendungen wie Trinkkuren, Mineralbäder, Moor- und Gastherapien genutzt werden.
Verbringen Sei entspannte Stunden im Römischen Bad mit drei Schwimmbecken (4x4 m, 4x5 m, 4x6 m, alle ca. 32°C) und Saunalandschaft des Kurhotel Nové Láznĕ oder im Aqua-Wellness-Zentrum mit Schwimmbecken (8x8 m, ca. 31°C) des Resort Hvĕzda.
Im Hotel Centrální Láznĕ können Sie sich zudem im Premier Fitness Club aktiv erholen.
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Superior Zimmer
- Halbpension
- Trinkwasser zu den Mahlzeiten
- 12 Kur-Anwendungen pro Woche nach ärztlicher Vorgabe
- Medizinische Trinkkur
- Kostenfreie Nutzung von Badlandschaft und Premier Fitness Club (wie beschrieben)
- Leihbademantel
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung
Zusatzangebote 2025/2026 | |
---|---|
Aufpreis Vital-Mittagessen | 18 € p. P./ Nacht |
Aufpreis "Klassische Heilkur" mit wöchentlich 24 (statt 12) Kur-Anwendungen | 16 € p. P./ Nacht |
Aufpreis Superior Plus Doppelzimmer (HSR Centrální Lázne) | 13 € p. P./ Nacht |
Aufpreis Superior Deluxe Doppelzimmer (Hotel Maria Spa) | 11 € p. P./Nacht |
Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | 40 € Nacht |
Termine/Preise 2025/2026
BUS-PAUSCHALREISE
Ensana Centrálni Lazne | Hotel Maria Spa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Termine 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montag |
Grund- |
EZ Zuschlag |
Verl.woche |
Grund- |
EZ Zuschlag |
Verl.woche |
Abschlag |
08.09.2025 - 15.09.2025 | € 1.347,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.477,- | € 189,- | € 1.199,- | - € 278,- |
15.09.2025 - 22.09.2025 | € 1.347,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.477,- | € 189,- | € 1.199,- | - € 278,- |
22.09.2025 - 29.09.2025 | € 1.347,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.477,- | € 189,- | € 1.199,- | - € 278,- |
29.09.2025 - 06.10.2025 | € 1.347,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.477,- | € 189,- | € 1.199,- | - € 278,- |
06.10.2025 - 13.10.2025 | € 1.347,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.477,- | € 189,- | € 1.199,- | - € 278,- |
13.10.2025 - 20.10.2025 | € 1.247,- | € 140,- | € 969,- | € 1.377,- | € 189,- | € 1.099,- | - € 278,- |
20.10.2025 - 27.10.2025 | € 1.247,- | € 140,- | € 969,- | € 1.377,- | € 189,- | € 1.099,- | - € 278,- |
27.10.2025 - 03.11.2025 | € 1.247,- | € 140,- | € 969,- | € 1.377,- | € 189,- | € 1.099,- | - € 278,- |
03.11.2025 - 10.11.2025 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 189,- | € 999,- | - € 278,- |
10.11.2025 - 17.11.2025 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 189,- | € 999,- | - € 278,- |
17.11.2025 - 24.11.2025 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 189,- | € 999,- | - € 278,- |
24.11.2025 - 01.12.2025 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 189,- | € 999,- | - € 278,- |
01.12.2025 - 08.12.2025 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 189,- | € 999,- | - € 248,- |
08.12.2025 - 15.12.2025 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 189,- | € 999,- | - € 248,- |
15.12.2025 - 22.12.2025 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 189,- | € 999,- | - € 248,- |
22.12.2025* - 29.12.2025 | € 1.347,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.477,- | € 189,- | € 1.199,- | - € 278,- |
29.12.2025** - 05.01.2026 | € 1.347,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.477,- | € 189,- | € 1.199,- | - € 278,- |
2026 | |||||||
05.01.2025 - 12.01.2026 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 245,- - | € 999,- | - € 248,- |
12.01.2026 - 19.01.2026 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 245,- - | € 999,- | - € 248,- |
19.01.2026 - 26.01.2026 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 245,- - | € 999,- | - € 248,- |
26.01.2026 - 02.02.2026 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 245,- - | € 999,- | - € 248,- |
02.02.2026 - 09.02.2026 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 245,- | € 999,- | - € 278,- |
09.02.2026 - 16.02.2026 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 245,- | € 999,- | - € 278,- |
16.02.2026 - 23.02.2026 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 245,- | € 999,- | - € 278,- |
23.02.2026 - 02.03.2026 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 245,- | € 999,- | - € 278,- |
02.03.2026 - 09.03.2026 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 245,- | € 999,- | - € 278,- |
09.03.2026 - 16.03.2026 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 245,- | € 999,- | - € 278,- |
16.03.2026 - 23.03.2026 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 245,- | € 999,- | - € 278,- |
23.03.2026 - 30.03.2026 | € 1.147,- | € 140,- | € 869,- | € 1.277,- | € 245,- | € 999,- | - € 278,- |
30.03.2026 - 06.04.2026 | € 1.317,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.447,- | € 245,- | € 1.149,- | - € 298,- |
06.04.2026 - 13.04.2026 | € 1.317,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.447,- | € 245,- | € 1.149,- | - € 298,- |
13.04.2026 - 20.04.2026 | € 1.317,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.447,- | € 245,- | € 1.149,- | - € 298,- |
20.04.2026 - 27.04.2026 | € 1.317,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.447,- | € 245,- | € 1.149,- | - € 298,- |
27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
11.05.2026 - 18.05.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
18.05.2026 - 25.05.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
25.05.2026 - 01.06.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
01.06.2026 - 08.06.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
08.06.2026 - 15.06.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
15.06.2026 - 22.06.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
22.06.2026 - 29.06.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
29.06.2026 - 06.07.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
06.07.2026 - 13.07.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
13.07.2026 - 20.07.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
20.07.2026 - 27.07.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
27.07.2026 - 03.08.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
03.08.2026 - 10.08.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
10.08.2026 - 17.08.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
17.08.2026 - 24.08.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
24.08.2026 - 31.08.2024 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
31.08.2024 - 07.09.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
07.09.2026 - 14.09.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
14.09.2026 - 21.09.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
21.09.2026 - 28.09.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
28.09.2026 - 05.10.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
05.10.2026 - 12.10.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
12.10.2026 - 19.10.2026 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
19.10.2026 - 26.10.2026 | € 1.297,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.427,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 278,- |
26.10.2026 - 02.11.2026 | € 1.297,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.427,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 278,- |
02.11.2026 - 09.11.2026 | € 1.297,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.427,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 278,- |
09.11.2026 - 16.11.2026 | € 1.297,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.427,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 278,- |
16.11.2026 - 23.11.2026 | € 1.297,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.427,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 278,- |
23.11.2026 - 30.11.2026 | € 1.297,- | € 140,- | € 1.019,- | € 1.427,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 278,- |
30.11.2026 - 07.12.2026 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 245,- | € 999,- | - € 248,- |
07.12.2026 - 14.12.2026 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 245,- | € 999,- | - € 248,- |
14.12.2026 - 21.12.2026 | € 1.117,- | € 140,- | € 869,- | € 1.247,- | € 245,- | € 999,- | - € 248,- |
21.12.2026 - 28.12.2026* | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
28.12.2026 - 04.01.2027 | € 1.367,- | € 140,- | € 1.069,- | € 1.497,- | € 245,- | € 1.199,- | - € 298,- |
2025: Hinweise: *Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
2026: Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 100,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 250,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) /
Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Buchungsanfrage