Termine 2025/2026
Marienbad, als einer der wohl schönsten westböhmischen Kurorte, verzaubert jährlich tausende Wellness- und Kururlauber mit seinem besonderen Ambiente.
Rund 40 Heilquellen, die reine Luft, prächtige Bauten und wunderschöne Parkanlagen prägen das Bild des mondänen Kurorts. Hier können Sie entspannen und Ihre Seele baumeln lassen!
Lage
Die zwei Hotels Flora und Maxim liegen zentral, am oberen Ende der Kurpromenade, in unmittelbarer Nähe der berühmten Kolonnaden und sind durch eine
Durchgangsmöglichkeit im Erdgeschoss miteinander verbunden.
Zimmer/ Ausstattung
![]() |
Das Hotel Flora verfügt über 69 modernisierte Zimmer. |
Verpflegung
![]() |
Am Morgen starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück |
Freizeit/ Kur/ Unterhaltung
![]() |
Entspannen Sie bei einem Bad im Schwimmbad (8 x 4 m, ca. 29°C) des Hotels Maxim, das sowohl den Gästen des Hotels Maxim als auch den Gästen des Hotels Flora kostenfrei außerhalb der Therapiezeiten zur Verfügung steht. In den Kur-Abteilungen der zwei Häuser werden Ihnen unter ärztlicher Anleitung alle gängigen Kur-Anwendungen, wie Massagen und Bäder, angeboten. |
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Halbpension Plus
- 15 Kuranwendungen pro Woche nach ärztlicher Vorgabe
- Medizinische Trinkkur
- Kostenfreie Nutzung des Schwimmbads (außerhalb der Therapiezeiten)
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung
Termine, Preise 2025/2026 | ||||
---|---|---|---|---|
3*** Hotel Flora | ||||
Termine 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montag |
Grundwoche |
Verlängerungs- woche | EZ-Zuschlag pro Woche | Abschlag Eigenanreise |
25.08.2025 - 01.09.2025 | € 877,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
01.09.2025 - 08.09.2025 | € 877,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
08.09.2025 - 15.09.2025 | € 877,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
15.09.2025 - 22.09.2025 | € 877,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
22.09.2025 - 29.09.2025 | € 877,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
29.09.2025 - 06.10.2025 | € 877,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
13.10.2025 - 20.10.2025 | € 827,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
20.10.2025 - 27.10.2025 | € 827,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
27.10.2025 - 03.11.2025 | € 827,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
03.11.2025 - 10.11.2025 | € 827,- | € 549,- | €315,- | - € 278,- |
10.11.2025 - 17.11.2025 | € 777,- | € 499,- | €315,- | - € 278,- |
17.11.2025 - 24.11.2025 | € 777,- | € 499,- | €315,- | - € 278,- |
24.11.2025 - 01.12.2025 | € 777,- | € 499,- | €315,- | - € 278,- |
01.12.2025 - 08.12.2025 | € 677,- | € 429,- | € 175,- | - € 248,- |
08.12.2025 - 15.12.2025 | € 677,- | € 429,- | € 175,- | - € 248,- |
15.12.2025 - 22.12.2025 | € 677,- | € 429,- | € 175,- | - € 248,- |
22.12.2025 - 29.12.2025* | € 877,- | € 599,- | € 315,- | - € 278,- |
29.12.2025 - 05.01.2026 | € 877,- | € 599,- | € 315,- | - € 278,- |
2026 | ||||
05.01.2025 - 12.01.2026 | € 677,- | € 429,- | € 175,- | - € 248,- |
12.01.2026 - 19.01.2026 | € 677,- | € 429,- | € 175,- | - € 248,- |
19.01.2026 - 26.0.1.2026 | € 677,- | € 429,- | € 175,- | - € 248,- |
26.01.2026 - 02.02.2026 | € 677,- | € 429,- | € 175,- | - € 248,- |
02.02.2026 - 09.02.2026 | € 747,- | € 469,- | € 175,- | - € 278,- |
09.02.2026 - 16.02.2026 | € 747,- | € 469,- | € 175,- | - € 278,- |
16.02.2026 - 23.02.2026 | € 747,- | € 469,- | € 175,- | - € 278,- |
23.02.2026 - 02.03.2026 | € 747,- | € 469,- | € 175,- | - € 278,- |
02.03.2026 - 09.03.2026 | € 777,- | € 499,- | € 315,- | - € 298,- |
09.03.2026 - 16.03.2026 | € 777,- | € 499,- | € 315,- | - € 298,- |
16.03.2026 - 23.03.2026 | € 777,- | € 499,- | € 315,- | - € 298,- |
23.03.2026 - 30.03.2026 | € 777,- | € 499,- | € 315,- | - € 298,- |
30.03.2026 - 06.04.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
06.04.2026 - 13.04.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
13.04.2026 - 20.04.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
20.04.2026 - 27.04.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
27.04.2026 - 04.05.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
04.05.2026 - 11.05.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
11.05.2026 - 18.05.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
18.05.2026 - 25.05.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
25.05.2026 - 01.06.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
01.06.2026 - 08.06.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
08.06.2026 - 15.06.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
15.06.2026 - 22.06.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
22.06.2026 - 29.06.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
29.06.2026 - 06.07.2026 | € 867,- | € 569,- | € 315,- | - € 298,- |
06.07.2026 - 13.07.2026 | € 867,- | € 569,- | € 315,- | - € 298,- |
13.07.2026 - 20.07.2026 | € 867,- | € 569,- | € 315,- | - € 298,- |
20.07.2026 - 27.07.2026 | € 867,- | € 569,- | € 315,- | - € 298,- |
27.07.2026 - 03.08.2026 | € 867,- | € 569,- | € 315,- | - € 298,- |
03.08.2026 - 10.08.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
10.08.2026 - 17.08.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
17.08.2026 - 24.08.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
24.08.2026 - 31.08.2024 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
31.08.2024 - 07.09.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
07.09.2026 - 14.09.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
14.09.2026 - 21.09.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
21.09.2026 - 28.09.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
28.09.2026 - 05.10.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
05.10.2026 - 12.10.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
12.10.2026 - 19.10.2026 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
19.10.2026 - 26.10.2026 | € 777,- | € 499,- | € 315,- | - € 278,- |
26.10.2026 - 02.11.2026 | € 777,- | € 499,- | € 315,- | - € 278,- |
02.11.2026 - 09.11.2026 | € 747,- | € 469,- | € 175,- | - € 278,- |
09.11.2026 - 16.11.2026 | € 747,- | € 469,- | € 175,- | - € 278,- |
16.11.2026 - 23.11.2026 | € 747,- | € 469,- | € 175,- | - € 278,- |
23.11.2026 - 30.11.2026 | € 747,- | € 469,- | € 175,- | - € 278,- |
30.11.2026 - 07.12.2026 | € 717,- | € 469,- | € 175,- | - € 248,- |
07.12.2026 - 14.12.2026 | € 717,- | € 469,- | € 175,- | - € 248,- |
14.12.2026 - 21.12.2026 | € 717,- | € 469,- | € 175,- | - € 248,- |
21.12.2026 - 28.12.2026* | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
28.12.2026 - 04.01.2027 | € 897,- | € 599,- | € 315,- | - € 298,- |
Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 150,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 250,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungs woche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Buchungsanfrage