Termine für 2025/2026
- Komfortables Hotel
- Zentrale Lage
- Modernes Wellnesszentrum
Lage
Das moderne 4-Sterne-Hotel liegt im Zentrum von Karlsbad, am Rande der Kurzone, in der Nähe der Antonin Dvorak-Parkanlage und den Kolonnaden mit den Heilquellen.
Zimmer/Ausstattung
Das Kurhotel bietet Ihnen 273 komfortable und moderne Nichtraucherzimmer mit Bad, WC, Fön, Telefon, Radio, Sat.-TV, kostenlosem Internetzugang (WLAN), Minibar und Safe. Die Comfort City View-Zimmer (gg. Aufpreis) verfügen über einen Balkon mit Aussicht af die Karlsbader Kurzone. Die Superior-Zimmer (gg. Aufpreis) mit französischem Balkon sind renoviert. Zudem erhalten Sie hier zwei Flaschen Wasser pro Tag, eine garantierte Sitzplatzreservierung im Restaurant sowie ein Willkommensgeschenk. Barrierefreie Zimmer sind auf Anfrage verfügbar.
Das Hotel verfügt weiter über vier Lifte, eine Lobby-Bar, eine Weinstube, einen Friseur, ein Balneo-Wellnesszentrum, ein Kasino sowie eine Autovermietung.
Restaurant
Das ausgezeichnete Hotelrestaurant verwöhnt Sie mit einer leckeren Auswahl an internationalen und tschechischen Gerichten sowie diätetischen Speisen. Alle Mahlzeiten werden Ihnen in Buffetform angeboten.
Freizeit/Kur/Unterhaltung
Das Spa- und Wellnesszentrum des Hotels wurde erst 2013 erweitert und ist bequem mit dem Lift zu erreichen (nicht barrierefrei). Hier erwartet Sie ein Hallenbad, Whirlpool, Kneipp-Tretbecken, Dampfbad, finnische Sauna, Infrarotkabine und ein Fitnessstudio. Die Salzgrotte und wohltuende Wellnessbehandlungen wie Aromamassagen können Sie gg. Gebühr in Anspruch nehmen.
In der Lobby-Bar „Film Café” können Sie den Tag gemütlich bei schmackhaften Gerichten der kalten und warmen Küche ausklingen lassen.
Inklusivleistungen
- Haustürabholung
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Halbpension
- 10 Kur-Anwendungen pro Woche nach ärztlicher Vorgabe
- Trinkkur
- Kostenfreie Nutzung des Wellnesszentrums mit Schwimmbad, Whirlpool, Sauna und Kardiobereich (außerhalb der Therapiezeiten)
- Kostenfreie Nutzung von Außenund Mineralpool sowie Saunawelt auf dem Dach (2 Std. pro Tag)
- Leihbademantel
- Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
- Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung
Termine, Preise 2025/2026
4**** Spa Hotel Thermal, Karlsbad | ||||
---|---|---|---|---|
Termine/ 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montags | Grundwoche | 1. Verlängerungs- woche | EZ-Zuschlag | Abschlag Eigenanreise |
2025 | ||||
06.10.2025 - 13.10.2025 | € 1107,- | € 829,- | € 175,- | - € 278,- |
13.10.2025 - 20.10.2025 | € 1107,- | € 829,- | € 175,- | - € 278,- |
20.10.2025 - 27.10.2025 | € 1107,- | € 829,- | € 175,- | - € 278,- |
27.10.2025 - 03.11.2025 | € 1107,- | € 829,- | € 175,- | - € 278,- |
03.11.2025 - 10.11.2025 | € 1007,- | € 729,- | € 175,- | - € 278,- |
10.11.2025 - 17.11.2025 | € 1007,- | € 729,- | € 175,- | - € 278,- |
17.11.2025 - 24.11.2025 | € 1007,- | € 729,- | € 175,- | - € 278,- |
24.11.2025 - 01.12.2025 | € 1007,- | € 729,- | € 175,- | - € 278,- |
01.12.2025 - 08.12.2025 | € 977,- | € 729,- | € 175,- | - € 248,- |
08.12.2025 - 15.12.2025 | € 977,- | € 729,- | € 175,- | - € 248,- |
15.12.2025 - 22.12.2025 | € 977,- | € 729,- | € 175,- | - € 248,- |
22.12.2025 - 29.12.2025* | € 1207,- | € 929,- | € 175,- | - € 278,- |
29.12.2025 - 05.01.2026 | € 1207,- | € 929,- | € 175,- | - € 278,- |
2026 | ||||
05.01.2025 - 12.01.2026 | € 947,- | € 699,- | € 175,- | - € 248,- |
12.01.2026 - 19.01.2026 | € 947,- | € 699,- | € 175,- | - € 248,- |
19.01.2026 - 26.01.2026 | € 947,- | € 699,- | € 175,- | - € 248,- |
26.01.2026 - 02.02.2026 | € 947,- | € 699,- | € 175,- | - € 248,- |
02.02.2026 - 09.02.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
09.02.2026 - 16.02.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
16.02.2026 - 23.02.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
23.02.2026 - 02.03.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
02.03.2026 - 09.03.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
09.03.2026 - 16.03.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
16.03.2026 - 23.03.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
23.03.2026 - 30.03.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
30.03.2026 - 06.04.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 175,- | - € 298,- |
06.04.2026 - 13.04.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 175,- | - € 298,- |
13.04.2026 - 20.04.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 175,- | - € 298,- |
20.04.2026 - 27.04.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 175,- | - € 298,- |
27.04.2026 - 04.05.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
04.05.2026 - 11.05.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
11.05.2026 - 18.05.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
18.05.2026 - 25.05.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
25.05.2026 - 01.06.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
01.06.2026 - 08.06.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
08.06.2026 - 15.06.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
15.06.2026 - 22.06.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
22.06.2026 - 29.06.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
29.06.2026 - 06.07.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
06.07.2026 - 13.07.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
13.07.2026 - 20.07.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
20.07.2026 - 27.07.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
27.07.2026 - 03.08.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
03.08.2026 - 10.08.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
10.08.2026 - 17.08.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
17.08.2026 - 24.08.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
24.08.2026 - 31.08.2024 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
31.08.2024 - 07.09.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
07.09.2026 - 14.09.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
14.09.2026 - 21.09.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
21.09.2026 - 28.09.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
28.09.2026 - 05.10.2026 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
05.10.2026 - 12.10.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 175,- | - € 298,- |
12.10.2026 - 19.10.2026 | € 1.147,- | € 849,- | € 175,- | - € 298,- |
19.10.2026 - 26.10.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
26.10.2026 - 02.11.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
02.11.2026 - 09.11.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
09.11.2026 - 16.11.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
16.11.2026 - 23.11.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
23.11.2026 - 30.11.2026 | € 1.027,- | € 749,- | € 175,- | - € 278,- |
30.11.2026 - 07.12.2026 | € 997,- | € 749,- | € 175,- | - € 248,- |
07.12.2026 - 14.12.2026 | € 997,- | € 749,- | € 175,- | - € 248,- |
14.12.2026 - 21.12.2026 | € 997,- | € 749,- | € 175,- | - € 248,- |
21.12.2026 - 28.12.2026* | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
28.12.2026 - 04.01.2027 | € 1.247,- | € 949,- | € 175,- | - € 298,- |
Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 100,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 250,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) /
Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Zusatzangebote | |
---|---|
Aufpreis Vollpension statt Halbpension | 30 € p. P./Tag |
Aufpreis City View Doppelzimmer |
10 € p. P./Tag |
Aufpreis Superiorzimmer |
19 € p. P./ Tag |
Aufpreis Superior City View Doppelzimmer |
28 € p. P./Tag |
Buchungsanfrage